[上海]Tangobang 8月份课表
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangobang 探戈帮課程進度表 | *將不定期更新 Last Updated: July 28, 2009 | ||||||
| 2 | July | |||||||
| 3 | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 4 | week 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | Improver 5 Intermediate 5 | Basic 1-2 | Basic 1-1 Basic 2-1 Improver 1 Intermediate 1 | |||||
| 6 | week 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Basic 1-5 Basic 2-5 | Thematic 1-4 Thematic 2-4 | Basic 1-4 Basic 2-4 | Improver 6 Intervediate 6 | Basic 1-3 | Basic 1-2 Basic 2-2 Improver 2 Intermediate 2 | ||
| 8 | week 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9 | Basic 1-6 Basic 2-6 | Thematic 1-1 Advance 1 | Basic 1-5 Basic 2-5 | Improver 7 Intervediate 7 | Basic 1-4 | Basic 1-3 Basic 2-3 Improver 3 Intermediate 3 | ||
| 10 | week 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 11 | Basic 1-1 Basic 2-1 | Thematic 1-2 Advance 2 | Basic 1-6 Basic 2-6 | Improver 8 Intervediate 8 | Basic 1-5 | Basic 1-4 Basic 2-4 Improver 4 Intermediate 4 | ||
| 12 | week 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 13 | Basic 1-2 Basic 2-2 | Thematic 1-3 Advance 3 | Intermediate 1 (21:00~22:00) | Basic 1-6 | ||||
| 14 | ||||||||
| 15 | August | |||||||
| 16 | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 17 | week 1 | 1 | ||||||
| 18 | Basic 1-5 Basic 2-5 Improver 5 Intermediate 5 | |||||||
| 19 | week 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Basic 1-3 Basic 2-3 | Thematic 1-4 Advance 4 | Basic 1-1 | Intermediate 2 (21:00~22:00) | Basic 1-1 | OFF | ||
| 21 | week 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22 | Basic 1-4 Basic 2-4 Improver 6 Intermediate 6 | Thematic 2-1 Advance 5 | Basic 1-2 | Intermediate 3 (21:00~22:00) | Basic 1-2 | Basic 1-6 Basic 2-6 Improver 7 Intermediate 7 | ||
| 23 | week 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 24 | Basic 1-5 Basic 2-5 | Thematic 2-2 Advance 6 | Basic 1-3 | Imtermediate 4 (21:00~22:00) | Basic 1-3 | Basic 1-1 Basic 2-1 Improver 8 Intermediate 8 | ||
| 25 | week 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 26 | Basic 1-6 Basic 2-6 | Thematic 2-3 Advance 7 | Basic 1-4 | Imtermediate 5 (21:00~22:00) | Basic 1-4 | Basic 1-2 Basic 2-2 Improver 1 Intermediate 1 | ||
| 27 | week 6 | 30 | 31 | |||||
| 28 | Basic 1-1 Basic 2-1 | Thematic 2-4 Advance 8 | ||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | September | |||||||
| 31 | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 32 | week 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 33 | Basic 1-5 | Imtermediate 6 (21:00~22:00) | Basic 1-5 | Basic 1-3 Basic 2-3 Improver 2 Intermediate 2 | ||||
| 34 | week 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35 | Basic 1-2 Basic 2-2 | Thematic 1-1 Advance 1 | Basic 1-6 | Imtermediate 7 (21:00~22:00) | Damian y Nancy's Workshop | Damian y Nancy's Workshop | Damian y Nancy's Workshop | |
| 36 | week 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 37 | Damian y Nancy's Workshop | Damian y Nancy's Workshop | Damian y Nancy's Workshop | Damian y Nancy's Workshop | Basic 1-6 | Basic 1-4 Basic 2-4 Improver 3 Intermediate 3 | ||
| 38 | week 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | Basic 1-3 Basic 2-3 | Thematic 1-2 Advance 2 | Basic 1-1 Basic 2-1 | Imtermediate 8 (21:00~22:00) | Basic 1-1 | Basic 1-5 Basic 2-5 Improver 4 Intermediate 4 | ||
| 40 | week 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 41 | Basic 1-4 Basic 2-4 | Thematic 1-3 Advance 3 | Basic 1-2 Basic 2-2 | |||||
| 42 | ||||||||
| 43 | October | |||||||
| 44 | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 45 | week 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 46 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ||
| 47 | week 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 48 | OFF | OFF | Basic 1-3 Basic 2-3 | Improver 1 Intermediate 1 | Basic 1-2 | Basic 1-6 Basic 2-6 Improver 5 Intermediate 5 | ||
| 49 | week 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 50 | Basic 1-5 Basic 2-5 | Thematic 1-4 Advance 3 | Basic 1-4 Basic 2-4 | Improver 2 Intermediate 2 | Basic 1-3 | Basic 1-1 Basic 2-1 Improver 6 Intermediate 6 | ||
| 51 | week 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 52 | Basic 1-6 Basic 2-6 | Thematic 1-1 Advance 4 | Basice 1-5 Basic 2-5 | Improver 3 Intermediate 3 | Basic 1-4 | Basic 1-2 Basic 2-2 Improver 7 Intermediate 7 | ||
| 53 | week 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 54 | Basic 1-1 Basic 2-1 | Thematic 1-2 Advance 5 | Basice 1-6 Basic 2-6 | Improver 4 Intermediate 4 | ||||
| 55 | 週間Mon~Thu: 20:00開始上課 | |||||||
| 56 | 週末Sat/Sun: 14:00開始上課 | |||||||
上课地点: 周四为浦西淮海社区之家教室(馬當路349號,近合肥路口)
其他时间为浦东探戈帮教室(浦東大道545號,東方路口,裕景酒店1楼)
